中心城区和县区部分农贸市场及超市农副产品“晒价格”监测信息(2018年06月20日)
“中国·东营”政府门户网站 www.finnciti75.com 2018/6/21 来源:市物价局
品种 | 计量单位 | 采集市场名称 | 采集超市名称 | |||||
海河市场 | 锦华市场 | 明月市场 | 金水市场 | 民建超市(二店) | 百大超市 | 银座超市 (东城) | ||
五花肉 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 12.90 | 14.80 |
大米 | 元/500克 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.80 | 3.88 | 2.90 |
小米 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.99 | 3.50 |
特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.10 | 1.99 |
鸡蛋 | 元/500克 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 4.20 | 3.98 | 3.95 |
金龙鱼大豆油 | 元/5升 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 43.00 | 47.90 | 47.90 |
胡姬花 花生油 | 元/5升 | 125.00 | 125.00 | 128.00 | 123.00 | 128.00 | 145.90 | 145.90 |
茄子 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.16 | 2.95 |
油菜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 2.00 | 1.99 | 1.95 |
芹菜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.86 | 2.45 |
青辣椒 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.39 | 2.95 |
西红柿 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.99 | 1.65 |
黄瓜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.18 | 1.65 |
我市县区部分农贸市场和超市农副产品 “晒价格”监测信息 | ||||||||
品种 | 计量单位 | 采集市场名称 | ||||||
河宁市场 (河口区) |
百货大楼 (利津县) |
信誉楼超市 (垦利区) |
佳乐购物广场 (广饶县) | |||||
五花肉 | 元/500克 | 10.00 | 13.80 | 14.60 | 9.80 | |||
大米 | 元/500克 | 2.80 | 2.58 | 3.80 | 3.50 | |||
小米 | 元/500克 | 3.50 | 2.99 | 4.20 | 6.00 | |||
特一粉 | 元/500克 | 1.80 | 2.38 | 1.94 | 1.72 | |||
鸡蛋 | 元/500克 | 3.70 | 3.88 | 5.20 | 3.88 | |||
金龙鱼大豆油 | 元/5升 | 43.00 | 47.90 | 59.90 | 69.90 | |||
鲁花 花生油 | 元/5升 | 145.00 | 145.90 | 149.90 | 149.90 | |||
茄子 | 元/500克 | 2.20 | 2.28 | 3.40 | 1.50 | |||
油菜 | 元/500克 | 1.80 | 1.99 | 2.90 | 1.50 | |||
芹菜 | 元/500克 | 2.00 | 1.99 | 3.20 | 2.98 | |||
青辣椒 | 元/500克 | 2.30 | 1.99 | 2.40 | 2.98 | |||
西红柿 | 元/500克 | 2.00 | 1.30 | 4.20 | 2.00 | |||
黄瓜 | 元/500克 | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | |||
以上价格由东营市价格监测中心提供 | ||||||||
注:同种商品,价格偏低者用绿色标注,价格偏高者用红色标注。 |
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。