东营市县级公立医院部分医疗服务项目价格表

“中国·东营”政府门户网站 www.finnciti75.com 2017/1/11 来源:东营市卫生和计划生育委员会
字体大小:  浏览次数:  保护视力色:       

序号 编码 项目名称 计价单位 价格
1 110200005 住院诊查费 14
2 120100001 重症监护 小时 6
3 120100002 特级护理 小时 5
4 120100003 一级护理 14
5 120100004 二级护理 10
6 120100005 三级护理 8
7 120100006 特殊疾病护理 50
8 120100007 新生儿护理 20
9 120100010 气管切开护理 30
10 120100011 吸痰护理 6
11 120100013 动静脉置管护理 10
12 120100014 一般专项护理 15
13 120100015 机械辅助排痰 25
14 121600001 导尿费 15
15 121700001 肛管排气 4
16 210101001 数字化普通透视(包括胸、腹、盆腔、四肢等) 每部位 12
17 210101002 数字化食管钡餐透视(含胃异物、心脏透视检查) 55
18 210101004 C型臂术中透视 半小时 30
19 210102008 牙片 片数 5
20 210102010 数字化曲面体层摄影(颌全景摄影) 片数 45
21 210102015 数字化摄影(DR) 曝光次数 45
22 210102017 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 半小时 220
23 210103002 脑室碘水造影 40
24 210200001b 磁共振扫描1.5T 每个部位 580
25 210200006 磁共振扫描水成像 每个部位 70
26 210300001b 单双层螺旋CT扫描 每个部位 170
27 210300001c 4—10层螺旋CT扫描 每个部位 260
28 210300001d 16—40层螺旋CT扫描 每个部位 260
29 210300001e 64层以上螺旋CT扫描 每个部位 380
30 210300004 X线计算机体层(CT)成象 每个部位 450
31 210300005 临床操作的CT引导 半小时 360
32 210300006 冠状动脉成像(含平扫、一次性材料、注射费) 每个部位 1100
33 220301001 彩色多普勒超声常规检查(1.胃肠道;2妇科(含
子宫、附件、膀胱及周围组织);3.产科(含胎儿
及宫腔))
每个部位 90
34 彩色多普勒超声常规检查(单脏器复查每脏器) 每个部位 25
35 彩色多普勒超声常规检查(腹膜后检查) 每个部位 40
36 彩色多普勒超声常规检查(膀胱残余尿量测定) 每个部位 45
37 220301001a 胸部(含肺、胸腔、纵隔) 75
38 220301001b 腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾) 每脏器 20
39 220301001c 泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺) 每脏器 20
40 220301001d 男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) 每脏器 20
41 220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 每个部位 80
42 220301002a 甲状腺及颈部淋巴结 每个部位 100
43 220301002b 乳腺及其引流区淋巴结 每个部位 100
44 220302005 腹部大血管彩色多普勒超声(腹主动脉或下腔静脉) 90
45 220302006 四肢血管彩色多普勒超声 2根血管 90
46 220302007 双肾及肾血管彩色多普勒超声 90
47 220600004 心脏彩色多普勒超声 120
48 220600005 常规经食管超声心动图 200
49 220600010 左心功能测定 20
50 220800008 超声计算机图文报告 12
51 230200055 骨密度检测 80
52 250101001a 血红蛋白测定(Hb)(干化学法) 12
53 250101005b 网织红细胞计数(Ret)仪器法 15
54 250101008b 红细胞沉降率测定(ESR)仪器法 8
55 250101011b 嗜酸性粒细胞直接计数(仪器法) 8
56 250101015b 三分类血细胞分析 10
57 250101015c 血细胞分析五分类 12
58 250102001b 尿常规 8
59 250102001c 尿常规检查加沉渣 15
60 250102021b 尿妊娠试验(酶免法或金标法) 8
61 250102035 尿液分析仪器法 7
62 250103001 粪便常规 1
63 250103002 粪便隐血试验免疫法 7
64 250103002b 隐血试验(免疫法) 7
65 250104004a 精液常规检查(手工法) 7
66 250104018 痰液常规检查 4
67 250104019a 穿刺液检查 8
68 250104019b 脱落细胞形态学检查 38
69 250201001 骨髓图片细胞学检验 150
70 250203001 凝血检查(血小板相关免疫球蛋白测定) 45
71 250203020 血浆凝血酶原时间测定(PT) 10
72 250203024 白陶土部分凝血活酶时间测定(KPTT) 10
73 250203025 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 10
74 250203030 血浆纤维蛋白原测定 10
75 250203035 凝血酶时间测定(TT) 10
76 250203071 全血粘度测定 15
77 250301001a 血清总蛋白测定(手工法) 4
78 250301002a 血清蛋白测定(手工法) 4
79 250302001a 葡萄糖测定(手工法) 4
80 250302001b 葡萄糖测定(各种酶法) 4
81 250303001a 血清总胆固醇测定(化学法或酶法) 3
82 250303002a 血清甘油三酯测定(化学法或酶法) 4
83 250303004b 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 其他方法 8
84 250303005 血清低密度脂蛋白胆固醇测定酶法 8
85 250303007 血清载脂蛋白AⅠ测定 8
86 250303009 血清载脂蛋白B测定 8
87 250304001d 钾测定(离子选择电极法) 3
88 250304002d 钠测定(离子选择电极法) 3
89 250304003b 氯测定(离子选择电极法) 3
90 250304004c 钙测定(离子选择电极法) 3
91 250304010a 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(含血清二氧化碳测定)
电极法或酶法
5
92 250304013a 微量元素测定(比色法) 7
93 250304013b 微量元素测定(光谱法) 10
94 250304013c 微量元素测定(原子吸收法) 40
95 250305001 血清总胆红素测定 4
96 250305001a 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) 4
97 250305002a 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) 4
98 250305002b 血清直接胆红素测定(干化学法) 12
99 250305005 血清总胆汁酸测定 8
100 250305007a 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) 3
101 250305008a 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) 3
102 250305009a 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) 3
103 250305011a 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) 4
104 250305022a 透明质酸(HA)(放免法或酶免法) 20
105 250305023 腺苷脱氨酶测定 12
106 250306001a 血清肌酸激酶速率法 8
107 250306002a 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定速率法 10
108 250306005a 乳酸脱氢酶测定(速率法) 4
109 250306007 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 8
110 250306009 血清肌钙蛋白I测定 70
111 250306011 血同型半胱氨酸测定(HCY) 90
112 250306011b 血同型半胱氨酸测定(色谱法,散射比浊法) 100
113 250307001a 尿素测定(化学法) 5
114 250307002a 肌酐测定(化学法) 4
115 250307002b 肌酐测定(酶促动力学法) 4
116 250307005 血清尿酸测定 5
117 250307009a β2微球蛋白测定 12
118 250308004a 淀粉酶测定(速率法) 8
119 250309004a 血清维生素测定(化学发光法) 每种维生素 70
120 250310001b 血清促甲状腺激素测定 23
121 250310013b 血清游离甲状腺素(FT4)测定 23
122 250310014b 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 23
123 250310023a 醛固酮(各种免疫学方法) 16
124 250310037 孕酮测定 40
125 250310038b 血清人绒毛膜促进腺激素测定(化学发光法) 30
126 250310053 甲状腺球蛋白(TG)测定 60
127 250402001a 系统性红斑狼疮因子实验(LEF)(手工法) 10
128 250402035b 类风湿因子(RF)测定(免疫比浊法) 8
129 250403004a 乙型肝炎表面抗原测定HBsAg手工定性 4
130 250403004c 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) 15
131 250403005a 乙型肝炎表面抗体测定Anti-HBs手工定性 4
132 250403005c 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) 15
133 250403006a 乙型肝炎e抗原测定HBeAg手工定性 4
134 250403006c 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) 15
135 250403007a 乙型肝炎e抗体测定Anti-HBe手工定性 4
136 250403009a 乙型肝炎核心抗体测定Anti-HBc手工定性 4
137 250403009c 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) 15
138 250403014a 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)酶免 20
139 250403019a 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)各种免疫学方法 20
140 250403020a 弓形体抗体测定各种免疫学方法 20
141 250403021a 风疹病毒抗体测定各种免疫学方法 20
142 250403022a 巨细胞病毒抗体测定各种免疫学方法 26
143 250403023a 单纯疱疹病毒抗体测定各种免疫学方法 20
144 250403043b 抗链球菌溶血素O测定ASO(免疫散射比浊法) 20
145 250403053a 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) 40
146 250405001 总IgE测定(血清过敏源检测) 75
147 250501001 一般细菌涂片检查 8
148 250501009b 一般细菌培养及鉴定(仪器法)使用细菌自动接种
分离培养系统
每种细菌 60
149 250501011b 血培养及鉴定(仪器法) 每种细菌 90
150 250501033 支原体检查 35
151 250502001b 常规药敏定性试验(仪器法) 每种细菌 45
152 250502002 常规药敏定量试验(MIC) 每种细菌 70
153 250601001 临床寄生虫学检查粪寄生虫镜检 4
154 260000004 Rh血型鉴定(抗D) 12
155 270300003 局部切除组织活检检查与诊断 每个部位 180
156 310100012 脑干听觉诱发电位 50
157 310100023 肌电图 每条肌肉 20
158 310206003 血皮质醇测定 30
159 310300053 眼底照相 10
160 310300054 眼底血管造影 100
161 310401009 言语测听 25
162 310501011 口腔内镜检查 每牙 4
163 310601001 肺功能检查 40
164 310607001 高压氧治疗 60
165 310607002 单人舱治疗 140
166 310701001e 床旁十八导联 20
167 310701001f 床旁常规心电图(自动分析) 25
168 310701003 动态心电图 120
169 310701010 运动平板 120
170 310701021 动态血压 80
171 310701022 心电监测 每小时 5
172 310701025 动脉内压力监测 小时 12
173 310901004 电子食管镜 100
174 310901006 食管腔内支架置入术 600
175 310904001 直肠镜检查 100
176 311201050 刮宫术 280
177 330100001 局部浸润麻醉 30
178 330100002 神经阻滞麻醉 2小时 200
179 330100003 椎管内麻醉 3小时 450
180 330100003 腰麻硬膜外联合阻滞 4小时 550
181 330100004 基础麻醉 5小时 120
182 330100005 全身麻醉 6小时 1000
183 330100005 全身麻醉危急病人加收 7小时 200
184 330100005a 全身麻醉 350
185 330100013 气管插管术 100
186 330100015 麻醉中监测 小时 35
187 330201001 头皮肿物切除术 460
188 330201015 颅内血肿清除术 2500
189 330300008 甲状腺部分切除术 单侧 2000
190 330300009 甲状腺次全切除术 单侧 2000
191 330300011 甲状腺癌根治术 2500
192 330404007 翼状胬肉切除术(干细胞移植加收) 240
193 330404008 翼状胬肉+角膜移植术(干细胞移植) 1400
194 330406005 白内障超声乳化摘除术 1800
195 330406006 白内障囊外摘除+人工晶体置入术 1450
196 330501006 耳前瘘管切除术 470
197 330610001 扁桃体切除术 600
198 330701005 微创经皮气管切开术 600
199 330702002 肺癌根治术 3000
200 330702011 肺修补术 2500
201 330703017 胸腔闭式引流术 540
202 330804062 大隐静脉高位结扎+剥脱术 单侧 1500
203 330900002 体表淋巴结摘除术 每部位 380
204 330900018 脾切除术 1850
205 331001011 食管癌根治术 3500
206 331002005 胃癌根治术 3200
207 331002008 全胃切除术 3500
208 331003022 阑尾切除术 1200
209 331004020 肛周常见疾病手术治疗 650
210 331004023 混合痔嵌顿手法松解回纳术(包括痔核切开回纳) 550
211 331004024 内痔环切术 1500
212 331006011 胆总管探查T管引流术 2300
213 331008001 腹股沟疝修补术 1200
214 331008008 剖腹探查术 1200
215 331201006 经尿道前列腺电切术 2000
216 331202010 睾丸固定术 单侧 1000
217 331204002 包皮环切术 600
218 331301002 卵巢囊肿剔除术 单侧 1200
219 331302001 输卵管结扎术 800
220 331302004 输卵管切除术 1200
221 331303001 宫颈息肉切除术 260
222 331303004 宫颈锥形切除术 1000
223 331303011 经腹子宫肌瘤剔除术 1600
224 331303014 腹式全子宫切除术 1500
225 331305013 前庭大腺囊肿切除术 800
226 331400002 单胎顺产接生 700
227 331400002 会阴裂伤修补及侧切(含缝线) 500
228 331400005 死胎接生 600
229 331400007 难产接生 1300
230 331400012 剖宫产术 1300
231 331400013 剖宫产术中子宫全切术 2000
232 331400015 二次剖宫产术 1600
233 331501058 椎间盘微创消融术 每间盘 2000
234 331501058 椎间盘臭氧造影治疗术 每间盘 800
235 331505001 锁骨骨折切开复位内固定术 1100
236 331505016 股骨转子间骨折内固定术 1600
237 331505037a 骨折内固定装置取出术(大) 1400
238 331505037b 骨折内固定装置取出术(中) 1200
239 331506022 腘窝囊肿切除术 850
240 331507006 人工股骨头置换术 2500
241 331521008 手外伤清创术 每个手指 260
242 331521029 屈伸指肌腱吻合术 800
243 331522006 肱二头肌腱断裂修补术 1200
244 331601002 乳腺肿物切除术 单侧 850
245 331602004b 浅表肿物切除术(5-10cm) 500
246 331700049 冷光源 50
247 331700060 高频电刀 180
248 340200040 偏瘫肢体综合训练 40分钟 65
249 410000003 中药涂擦治疗 10%体表面积 30
250 410000006a 中药熏洗治疗(局部) 30
251 410000008 中药塌渍治疗 10%体表面积 30
252 410000009 中药熏药治疗 45
253 420000001 骨折手法整复术 200
254 420000007 骨折夹板外固定术 300
255 430000001 普通针刺 5个穴位 30
256 430000002 温针 5个穴位 45
257 430000012 耳针 单耳 20
258 430000016 电针 二个穴位 12
259 430000017 浮针 一个穴位 20
260 430000018 微波针 二个穴位 25
261 430000019 激光针 二个穴位 15
262 430000020 磁热疗法 二个穴位 20
263 430000021 放血疗法 每个穴位 20
264 430000022 穴位注射 二个穴位 20
265 430000023 穴位贴敷治疗 每个穴位 15
266 440000001 灸法 45
267 440000002 隔物灸法 45
268 450000001 落枕推拿治疗 45
269 450000002 颈椎病推拿治疗 45
270 450000003 肩周炎推拿治疗 45
271 450000005 急性腰扭伤推拿治疗 45
272 450000006 腰椎间盘突出推拿治疗 60
273 450000007 膝关节骨性关节炎推拿治疗 40
274 460000005 血栓性外痔切除术 500
275 460000006 环状混合痔切除术 900
276 460000007 混合痔外剥内扎术 650
277 460000008 肛周脓肿一次性根治术 750
278 460000008a 复杂性肛周脓肿一次性根治术 1200
279 460000012 结肠水疗 200
280 460000015 人工扩肛治疗 240
281 460000020 混合痔铜离子电化学治疗术 500
282 470000005 小针刀治疗 每个部位 75
283 470000012 刮痧治疗 每个部位 45
284 脓液细菌培养 0
285 高压氧治疗单人陪舱费 0
286 冠心定位 0
287 红细胞压积 0

分享到:

如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。